Tillgängliga förpackningsenheter

| Artikelnummer | 13130 |
| Artikelbenämning | Sojasås med lägre salthalt BIB 1/20L |
| Hållbarhet i månader | 18 |
| EAN-kod för 1 flaska/portions-sachet/påse osv. | 8715035131309 |
| Bruttovikt per kartong (g) | 23.572 |
| Bruttovikt per pall (g) | 875 |
| Kartongens yttre längd (mm) | 275 |
| Kartongens yttre bredd (mm) | 243 |
| Kartongens yttre höjd (mm) | 336 |
| Antal kartonger per pall | 36 (3 skikt á 12 kartonger) |
| Språk på etiketten | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |

| Artikelnummer | 13160 |
| Artikelbenämning | Sojasås med lägre salthalt 1/200L |
| Hållbarhet i månader | 9 |
| EAN-kod för 1 flaska/portions-sachet/påse osv. | 8715035131606 |
| Bruttovikt per kartong (g) | 235.360 |
| Bruttovikt per pall (g) | 260 |
| Kartongens yttre längd (mm) | - |
| Kartongens yttre bredd (mm) | 581 |
| Kartongens yttre höjd (mm) | 935 |
| Antal kartonger per pall | 2 |
| Språk på etiketten | GB |

| Artikelnummer | 13180 |
| Artikelbenämning | Sojasås med lägre salthalt 1/1000L |
| Hållbarhet i månader | 9 |
| EAN-kod för 1 flaska/portions-sachet/påse osv. | 8715035131804 |
| Bruttovikt per kartong (g) | 1.187.800 |
| Bruttovikt per pall (g) | 1188 |
| Kartongens yttre längd (mm) | 1200 |
| Kartongens yttre bredd (mm) | 1000 |
| Kartongens yttre höjd (mm) | 1165 |
| Antal kartonger per pall | 1 |
| Språk på etiketten | GB |



